| Οι Αριστούχοι των Αριστούχων 2006 |
| ΒΛΑΝΤΗ ΛΕΝΑ | 2η Διοκ.Επιστ.&Τεχν/γίας Η/Υ Οικ.Παν.Αθήνας, (Ελληνογαλλική) | 19.520 |
| ΛΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18ος Πολιτικώ Μηχ/κών Αθήνας, (Γείτονα) | 19.401 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ηλ/γων Μηχ/κων & Μηχ/κων Η/Υ ΕΜΠ, (4ο Αργυρούπολης) | 19.397 |
| ΚΟΛΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Ηλ/γων Μηχ/κων & Μηχ/κων Η/Υ ΕΜΠ, (4ο Γλυφάδας) | 19.332 |
| ΤΣΙΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ηλ/γων Μηχ/κων & Μηχ/κων Η/Υ ΕΜΠ, (4ο Γλυφάδας) | 19.268 |
| ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Νομικής Αθήνας (5ο Ηλιούπολης) | 19.030 |
| ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Πολιτικων Μηχ/κων ΕΜΠ, (2ο Αργυρούπολης) | 18.923 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤ. | Ηλ/γων Μηχ/κων & Μηχ/κων Η/Υ Θεσ/κης, (3ο Ηλιούπολης) | 18.923 |
| ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (3ο Ηλιούπολης) | 18.862 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ | Στρατολογικό ΣΣΑΣ Θεσ/κης, (3ο Αγ. Δημητρίου) | 18.855 |
| ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Πολιτικών Μηχ/κων Θεσ/κης, (Αρσάκειο) | 18.808 |
| Οι Αριστούχοι των Αριστούχων 2005 |
| ΚΥΡΤΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 11ος ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. (5ο Γλυφάδας) | 19693 |
| ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓ. | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. (5ο Γλυφάδας) | 19470 |
| ΖΟΛΩΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ (1ο Βούλας) | 19433 |
| ΛΙΑΚΩΝΗ ΒΑΣΙΑ | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. (5ο Γλυφάδας) | 19424 |
| ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (4ο Γλυφάδας) | 19420 |
| ΜΟΣΚΟΦΗ ΙΟΡΔΑΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (2ο Ηλιούπολης) | 19391 |
| ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3ο Αργυρούπολης) | 19303 |
| ΠΑΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 6ος ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2ο Ηλιούπολης) | 19213 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 9ος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (5ο Γλυφάδας) | 19180 |
| ΤΣΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. (4ο Αλίμου) | 19165 |
| ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (1ο Γλυφάδας) | 19163 |
| ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΛΙΝΑ | 15ος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1ο Αργυρούπολης) | 19115 |
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (5ο Γλυφάδας) | 19106 |
| ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | 6η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1ο Ηλιούπολης) | 19093 |
| ΤΡΟΒΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2ο Αργυρούπολης) | 19076 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΕΣ/ΚΗΣ (3ο Αργυρούπολης) | 19037 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18η ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4ο Γλυφάδας) | 18921 |
| ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (3ο Γλυφάδας) | 18919 |
| ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ος ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) (5ο Γλυφάδας) | 18878 |
| ΤΣΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 9ος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (2ο Αργυρούπολης) | 18844 |
| Οι Αριστούχοι των Αριστούχων 2004 |
| ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (2ο Ηλιούπολης) | 20721 |
| ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ (4ο Γλυφάδας) | 19939 |
| ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (3ο Γλυφάδας) | 19852 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. (1ο Αργυρούπολης) | 19626 |
| ΝΑΟΥΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (5ο Γλυφάδας) | 19329 |
| ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (1ο Γλυφάδας) | 19067 |
| ΜΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (4ο Γλυφάδας) | 18899 |
| ΝΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1ο ΚΑΡΕΑ) | 18871 |
| ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (5ο Ηλιούπολης) | 18866 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (5ο Ηλιούπολης) | 18843 |
| ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (3ο Ηλιούπολης) | 18842 |
| ΓΚΙΝΤΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2ο Ηλιούπολης) | 18807 |
| Οι Αριστούχοι των Αριστούχων 2003 |
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ (4ο Γλυφάδας) | 21590 |
| ΛΕΚΚΑ ΝΙΚΗ | ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (3ο Ηλιούπολης) | |
| ΠΟΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ος ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠ.. ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ (2ο Ηλιούπολης) | 19651 |
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ (4ο Γλυφάδας) | 19524 |
| ΚΟΡΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 19η ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (4ο Γλυφάδας) | 19443 |
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ (3ο Γλυφάδας) | 19374 |
| ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ (4ο Γλυφάδας) | 19319 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (5ο Ηλιούπολης) | 19007 |
| ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Λύκειο Καλαμάτας) | 18961 |
| ΜΥΡΩΔΙΑ ΑΝΝΑ | 9η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (2ο Ηλιούπολης) | 18959 |
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ (5ο Γλυφάδας) | 18939 |
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2ο Γλυφάδας) | 18849 |
| Οι Αριστούχοι των Αριστούχων 2002 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15ος ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ (2ο Ηλιούπολης) |
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (5ο Γλυφάδας) |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (3ο Ηλιούπολης) |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (4ο Γλυφάδας) |
| ΨΩΜΑΣ ΑΡΗΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γενάδειος) |
| ΔΑΪΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (1ο Λύκεο Ελληνικού) |
| ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (1ο Γλυφάδας) |
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 13η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (3ο Ηλιούπολης) |
| ΚΑΛΦΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π (2ο Γλυφάδας) |
| ΜΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (1ο Αλίμου) |
| ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (2ο Αλίμου) |
| ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΝΝΑ | 12η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (1ο Αργυρούπολης) |
| ΤΖΙΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (2ο Γλυφάδας) |
| ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ Υ/Η Ε.Μ.Π. (2ο Γλυφάδας) |
| ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ Υ/Η Ε.Μ.Π. (4ο Αργυρούπολης) |
| Οι Αριστούχοι των Αριστούχων 2001 |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1o Γλυφάδας) |
| ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (5o Ηλιούπολης) |
| ΠΟΘΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ος ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Σ.Σ.Ε.- ΟΠΛΑ (2o Ηλιούπολης) |
| ΛΥΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ (Μοναδική Επιτυχούσα σε όλη την Ελλάδα) |
| ΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ος ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (1o Ελληνικού) |
| ΜΑΡΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ (Τσουμάνη-Κορίλλη) |
| ΜΗΤΣΟΣΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19ος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (3ο Γλυφάδας) |
| ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (2ο Ηλιούπολης) |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (1o Γλυφάδας) |
| ΠΑΠΑΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (5o Γλυφάδας) |
| ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (Τσουμάνη-Κορίλλη) |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (1ο Αργυρούπολης) |
| ΓΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3ος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2ο Αργυρούπολης) |
| Οι Αριστούχοι των Αριστούχων 2000 |
| ΣΟΦΙΟΛΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π.(1ο Αργυρούπολης) | 19,6 |
| ΣΤΑΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (1o Γλυφάδας) | 19,6 |
| ΚΟΥΤΡΑ ΔΑΝΑΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1ο Ελληνικού) | 19,6 |
| ΦΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ | 7η ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (4o Γλυφάδας) | 19,5 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. (2ο Υμηττού) | 19,5 |
| ΤΣΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 16η ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ(4o Γλυφάδας) | 19,4 |
| ΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18η ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (3ο Αργυρούπολης) | 19,4 |
| ΠΕΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) (4o Γλυφάδας) | 19,3 |
| ΤΣΙΡΛΗ ΑΝΝΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΚΟΡΙΛΛΗ) | 19,3 |
| ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ | 16η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (1ο Αργυρούπολης) | 19,2 |
| ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1η ΕΠΙΚΟΙΝ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2ο Ηλιούπολης) | 19,2 |
| ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (3ο Αργυρούπολης) | 19,2 |
| ΣΑΛΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΞΑΝΘΗΣ (4o Γλυφάδας) | 19,2 |
| ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ | 12η ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (2ο Αργυρούπολης) | 19,1 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18η ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2ο Αργυρούπολης) | 19,1 |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΞΑΝΘΗΣ (1o Γλυφάδας) | 19,1 |
| ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (Γείτονα) | 19,1 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (3ο Αργυρούπολης) | 19,1 |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (4o Γλυφάδας) | 19,1 |
| ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (4ο Ηλιούπολης) | 19 |
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 22η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Αρσάκειο) | 19 |
| ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΜΑΘΗΜ/ΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Μ.Π.(Βουλιαγμένης) | 19 |
| ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (5ο Ηλιούπολης) | 19 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ(1ο Ελληνικού) | 19 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2ο Υμηττού) | 19 |
| ΠΑΠΑΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 16ος ΔΙΕΘΝ. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (5o Γλυφάδας) | 18,9 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 21η ΔΙΕΘΝ. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4o Γλυφάδας) | 18,9 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (5ο Ηλιούπολης) | 18,9 |
| ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (1ο Αργυρούπολης) | 18,9 |
| ΚΑΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (3o Γλυφάδας) | 18,9 |
| ΣΕΪΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2ο Αργυρούπολης) | 18,9 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (5o Γλυφάδας) | 18,9 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (5ο Ηλιούπολης) | 18,8 |
| ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ελληνογαλλική Σχολή) | 18,8 |