|
Οι σημαντικότερες επιτυχίες της πορείας μας
|
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2006 |
| 1 | ΒΛΑΝΤΗ ΝΕΝΑ | ΔΙΟΚ.ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Η/Υ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ, (ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) |
| 2 | ΛΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, (ΓΕΙΤΟΝΑ) |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ, (4Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 4 | KΟΛΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ, (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 5 | ΤΣΙΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ, (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 6 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, (5Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 7 | ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ, (2Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤ. | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΕΣ/ΚΗΣ, (3Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 9 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, (3O ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, (3Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) |
| 11 | ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, (ΑΡΣΑΚΕΙΟ) |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, (4Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 13 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ, (6Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 14 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, (4Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 15 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, (ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΚΟΡΙΛΛΗ) |
| 16 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, (1Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 17 | ΧΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ, (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 18 | ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ, (3Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ, (ΑΡΣΑΚΕΙΟ) |
| 20 | ΤΣΙΜΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠ, (3Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 21 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ, (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 22 | ΣΑΓΡΕΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, (3Ο ΑΛΙΜΟΥ) |
| 23 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΠΗ ΜΑΓΔΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ, (1Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 24 | ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ, (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 25 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ, (5Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 26 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ, (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 27 | ΓΙΑΡΙΣΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, (3O ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 28 | ΤΣΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, (3O ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 29 | ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ ΉΛΙΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 30 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΆΝΝΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 31 | ΣΙΒΡΙΚΟΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 32 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
| 33 | ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
| 34 | ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ ΑΝΘΕΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
| 35 | ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
| 36 | ΛΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ |
| 37 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 38 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 39 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ |
| 40 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ |
| 41 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ |
| 42 | ΑΚΕΨΙΜΑΙΔΟΥ ΌΛΓΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 43 | ΤΡΙΜΠΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 44 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 45 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
|
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2005 |
| 1 | ΚΥΡΤΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 2 | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 3 | ΖΟΛΩΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1Ο ΒΟΥΛΑΣ) |
| 4 | ΛΙΑΚΩΝΗ ΒΑΣΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 5 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 6 | ΜΟΣΚΟΦΗ ΙΟΡΔΑΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (2Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 7 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (3Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 8 | ΠΑΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 10 | ΤΣΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. (4Ο ΑΛΙΜΟΥ) |
| 11 | ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (1Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 12 | ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΛΙΝΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 13 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 14 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 15 | ΤΡΟΒΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (3Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 17 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 18 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (3Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 19 | ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 20 | ΤΣΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (2Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 21 | ΜΠΟΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 22 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) (1Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 23 | ΒΡΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (3Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 24 | ΒΟΥΡΔΟΥΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) |
| 25 | ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 26 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ EΛΛΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 27 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) (3Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 29 | ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 30 | ΤΣΙΟΡΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 31 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (ΑΡΣΑΚΕΙΟ) |
| 32 | ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ AΝΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (1Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 33 | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (2Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 34 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (6Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 35 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 36 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) |
| 37 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ) |
| 38 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (3Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 39 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) (1Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (6Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 41 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 42 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (3Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 43 | ΜΑΤΤΑ ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (1Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 44 | ΜΑΣΤΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
|
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2004 |
| 1 | ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (2Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 3 | ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ3Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 4 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π. (1Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 5 | ΝΑΟΥΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (5Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 6 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (1Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 7 | ΜΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (4Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 8 | ΝΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1Ο ΚΑΡΕΑ) |
| 9 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (5Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (5Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 11 | ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (3Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 12 | ΓΚΙΝΤΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2Ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) |
