Αποτελέσματα & Διακρίσεις
Η επιτυχία σε αριθμούς
Στον ΡΟΜΒΟ, η επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο στα μόρια και στις σχολές εισαγωγής, αλλά στη σταθερή πορεία που ακολουθεί κάθε μαθητής από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας έως την επίτευξη του στόχου του.
Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη συνέπεια της εκπαιδευτικής μας μεθοδολογίας, την εμπειρία 45 ετών και τη συστηματική υποστήριξη που προσφέρουμε σε κάθε στάδιο της χρονιάς.
1 στους 2 μαθητές μας πέτυχε πάνω από 15.000 μόρια, ενώ οι επιτυχίες καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία, το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ.
Από την Ιατρική, το Πολυτεχνείο και τη Νομική έως την Πληροφορική, τα Οικονομικά και σχολές υψηλής ζήτησης, κάθε αποτέλεσμα αποτυπώνει μια μοναδική διαδρομή μεθοδικής δουλειάς, εμπειρίας και σταθερής καθοδήγησης.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε συγκεντρωμένα:
- τις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς
- τα στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων
- τις ιστορίες επιτυχίας των μαθητών μας
- όσα λένε οι ίδιοι για την εμπειρία τους στον ΡΟΜΒΟ
Για εμάς, κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει έναν μαθητή, μια προσπάθεια και μια πραγματική ιστορία επιτυχίας.
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Επιστημονικό Πεδίο | Μόρια | Σχολή Επιτυχίας |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο | 19.020 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 2 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 3ο | 18.695 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 79ος |
| 3 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο | 18.540 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 4 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο | 18.510 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 44ος |
| 5 | ΝΤΟΙ ΜΕΛΙΝΑ | ΕΠΑ.Λ | 18.490 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13η |
| 6 | ΚΑΝΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4ο | 18.470 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 12ος |
| 7 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2ο | 18.180 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 62ος |
| 8 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4ο | 18.145 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16ος |
| 9 | ΧΟΡΕΒΑΣ ΕΡΜΗΣ | 4ο | 18.015 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 10 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 4ο | 17.900 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 11 | ΜΑΝΤΖΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο | 17.830 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19ος |
| 12 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο | 17.650 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 13 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΠΑ.Λ | 17.520 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 5η |
| 14 | ΛΙΟΣΗ ΑΜΑΛΙΑ | 2ο | 17.440 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 45η |
| 15 | ΒΑΒΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο | 17.415 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 16 | ΒΑΣΙΛΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 4ο | 17.300 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 17 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | 4ο | 17.160 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 100η |
| 18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4ο | 17.045 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 19 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2ο | 16.973 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 53ος |
| 20 | ΤΣΟΡΟΒΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2ο | 16.939 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 8ος |
| 21 | ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο | 16.880 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
| 22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 4ο | 16.855 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 23 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο | 16.820 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
| 24 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2ο | 16.780 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 21ος |
| 25 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο | 16.740 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
| 26 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1ο | 16.735 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 27 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑ.Λ | 16.720 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 28 | ΤΣΟΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο | 16.715 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 29 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 4ο | 16.710 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 30 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο | 16.640 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 31 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΤΑ | 4ο | 16.475 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ | 1ο | 16.335 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 33 | ΤΣΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο | 16.300 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
| 34 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΙΤΑ | ΕΠΑ.Λ | 16.272 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 35 | ΑΧΙΛΑΔΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΕΠΑ.Λ | 16.240 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) |
| 36 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο | 16.125 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 37 | ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο | 16.060 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 38 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο | 15.995 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 39 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο | 15.950 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 40 | ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 4ο | 15.885 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | 3ο | 15.820 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 42 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4ο | 15.610 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 43 | ΒΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο | 15.595 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 44 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | 4ο | 15.565 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 45 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο | 15.555 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 46 | ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4ο | 15.395 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 47 | ΜΙΧΑΛΑΡΕΑ ΧΑΡΑ | 4ο | 15.340 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
| 48 | ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4ο | 15.140 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 49 | ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο | 15.055 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 50 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο | 15.000 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 51 | ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΠΑ.Λ | 15.000 | — |
| 52 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (10%) | 2ο | — | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |



